Tyres

54 527 products
Manufacturer
Seasonality
Profile width
Profile height
Diameter
Hermetization method
Selection by car
1. Make
2. Model
3. Type
4. Year
sort:
by name
YOKOHAMA Avid Ascend
SeasonalityAll-season
TypeTubeless
Nominal size Load index Speed index Studs RunFlat Price Order
215/55 R18 94 H No No -
225/50 R18 94 T No No -
225/55 R18 97 H No No -
225/60 R18 99 H No No -
235/55 R18 100 H No No -
235/60 R18 107 H No No -
235/50 R19 99 V No No -
175/65 R15 84 T No No -
185/55 R15 82 V No No -
185/60 R15 84 No No -
185/65 R15 86 No No -
195/60 R15 88 H No No -
195/60 R15 87 No No -
185/55 R16 83 H No No -
195/60 R16 89 H No No -
205/55 R16 89 T No No -
205/55 R16 91 H No No -
205/60 R16 91 T No No -
205/60 R16 91 H No No -
205/65 R16 95 H No No -
215/55 R16 97 H No No -
215/60 R16 94 V No No -
215/60 R16 94 T No No -
215/65 R16 98 H No No -
225/60 R16 98 T No No -
225/60 R16 98 H No No -
YOKOHAMA AVID ENVigor
SeasonalitySummer
TypeTubeless
Nominal size Load index Speed index Studs RunFlat Price Order
235/65 R17 104 H No No -
235/55 R18 100 V No No -
255/55 R18 109 V No No -
215/45 R18 89 W No No -

We use cookies to improve your experience and, with your consent, for analytics and additional features. By clicking Accept, you agree to optional cookies. Learn more in our Cookie Policy.

Please, learn more about how we process your personal data in our Privacy policy.
Attention!
Cookies are disabled in the browser. It can lead to failures or incorrect work of the website. Please, allow using cookie files for this website (or the browser as a whole) following the browser policy.