Wheels

89 859 products
Manufacturer
Rim width
Rim diameter
Number of bolt holes
Bolt circle diameter
Center hole diameter
Offset
Type
Colour
Selection by car
1. Make
2. Model
3. Type
4. Year
sort:
by name
OZ RACING Botticelli III
MaterialAluminum alloy
Diameter Rim width Number of bolt holes
and the diameter of their location
Hub diameter Deport Type Colour Price Order
19 8.5 5 x 108 46 Multi-piece Silver -
22 10.5 5 x 114.3 40 Multi-piece Silver -
19 9.5 5 x 114.3 59 Multi-piece Silver -
22 9 5 x 120 11 Multi-piece Silver -
22 10 5 x 120 48 Multi-piece Silver -
22 10 5 x 130 48 Multi-piece Silver -
19 8 5 x 130 53 Multi-piece Silver -
22 10 5 x 112 38 Multi-piece Silver -
19 9.5 5 x 114.3 54 Multi-piece Silver -
19 9 5 x 112 35 Multi-piece Silver -
19 9 5 x 130 53 Multi-piece Silver -
20 9 5 x 130 53 Alloy Black -
19 8 5 x 114.3 35 Multi-piece Silver -
19 8.5 5 x 120 34 Multi-piece Silver -
19 8 5 x 112 36 Multi-piece Silver -
19 8.5 5 x 120 13 Multi-piece Silver -
20 12 5 x 120.65 57 Multi-piece Silver -
22 11 5 x 112 30 Multi-piece Silver -
19 8.5 5 x 114.3 33 Multi-piece Silver -
19 8.5 5 x 114.3 39 Multi-piece Silver -
19 8.5 5 x 114.3 46 Multi-piece Silver -
19 11 5 x 112 38 Multi-piece Silver -
20 9.5 5 x 114.3 53 Multi-piece Silver -
19 10.5 5 x 120 13 Multi-piece Silver -
19 9.5 5 x 114.3 46 Multi-piece Silver -
22 10.5 5 x 112 59 Multi-piece Silver -
20 10.5 5 x 120 13 Multi-piece Silver -
19 9 5 x 114.3 20 Multi-piece Silver -
20 8.5 5 x 112 43 Multi-piece Silver -
22 9.5 5 x 115 15 Multi-piece Silver -

We use cookies to improve your experience and, with your consent, for analytics and additional features. By clicking Accept, you agree to optional cookies. Learn more in our Cookie Policy.

Please, learn more about how we process your personal data in our Privacy policy.
Attention!
Cookies are disabled in the browser. It can lead to failures or incorrect work of the website. Please, allow using cookie files for this website (or the browser as a whole) following the browser policy.